Den Sieg fuhr Michael vor Manfred und Sascha nach Hause. Die Ergebnistabelle zeigt eine Übersicht über das eingesetzte Material.
Die Gesamtrangliste wurde bereits entsprechend aktualisiert.
Platz | Name | Chassis | Karosserie | Motor | Regler | Reifen |
1 | Michael Kieber | TT-02S | Honda NSX GT3 | LRP X20 | LRP Flow Works | Sorex |
2 | Manfred Pfister | TT-02S | Raikiri GT | LRP X12 | LRP SPX | Sorex |
3 | Sascha Knodel | TT-02S | Audi R8 | LRP X20 | LRP Flow Works | Sorex |
4 | Herbert Stegmaier | TT-01 | Cadillac GT | TrackStar | LRP SPX | Sorex |
5 | Matthias Jans | TT-02S | Honda NSX GT 2005 | LRP X12 | LRP SPX | Sorex |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen